1、2002-2009年中国砂糖分企业进口数量(吨)企业名称20022003200420052006200720082009日照市凌云海糖业集团有限公司-----14,770306950中...
最新目录
1、2002-2009年中国砂糖分企业进口数量(吨)
企业名称 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
日照市凌云海糖业集团有限公司 | - | - | - | - | - | 14,770 | 30695 | 0 |
中粮集团有限公司 | 67,976 | 9,592 | 17,788 | 51,341 | 21,968 | 45,074 | 62346 | 27997 |
东莞市东糖集团有限公司 | - | - | - | - | 4,007 | 3,536 | 0 | 0 |
嘉吉投资(中国)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
广东中轻南方炼糖纸业有限公司 | - | 200 | 1,542 | 4,095 | 3,219 | 8,537 | 9272 | 3474 |
中山市联丰炼糖有限公司 | - | - | - | - | - | 1,113 | 1594 | 998 |
广东顺德糖厂有限公司 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
北京京日东大食品有限公司 | - | - | - | - | - | 3,064 | 8108 | 4109 |
上海新尚实国际贸易有限公司 | - | - | - | - | 1 | 576 | 3071 | 0 |
2、2002-2009中国原糖分企业进口数量(吨)
联系人:王晨 电话:8610 64402118-822 传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com
网站地图 | 澳门博彩公司 | 申博会员登入 | 申博娱乐网 | 澳门赌场 |
申博开户登入官网 | 777老虎机微信支付充值 | 申博手机客户端下载登入 | 老虎机游戏 | |
申博138开户 | 777老虎机游戏 | 太阳城亚洲注册 | 菲律宾申博开户 | |
极速百家乐 | 咪牌百家乐 | 申博代理开户 | 菲律宾太城申博 | |
申博直营网 | 申博游戏 | 网上百家乐 | 申博官方网址 |